ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Тип холодильника | Однокамерный |
Расположение морозильной камеры | Внутри |
Количество ящиков в морозильной камере | нет |
Перенавешиваемые двери | есть |
Количество полок в холодильной камере | 3,0 |
Материал полок | закалённое стекло |
Количество малых барьеров-полок двери | 2,0 |
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 |
Ящик для фруктов и овощей | 1,0 |
Система размораживания(морозильное отделение) | ручное |
Система размораживания(холодильное отделение) | капельное |
Мощность замораживания, кг/час | 2,0 |
Внутреннее освещение — LED лампа | есть |
Управление работой холодильника | механическое |
Общий полезный объем, литры | 175,0 |
Объем холодильной камеры, литры | 153,0 |
Объем морозильной камеры, литры | 22,0 |
Компрессор Embraco | есть |
Количество компрессоров | 1,0 |
Уровень шума, дБ | 42,0 |
Хладагент (марка) | R600a |
Класс энергоэффективности(энергопотребления) | А+ |
Энергопотребление в год, кВт/год | 208,0 |
Климатическое исполнение (субтропический) | ST |
Автономноe cохрaнeниe холодa, (час) | 18,2 |
Габариты (В х Ш х Г), мм | 1260 х 555 х 570 |
Габариты с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1310 х 610 х 580 |
Масса (нетто), кг | 40,0 |
Масса (брутто), кг | 44,0 |
Цвет | белый, металлик, стальной |
Лоток для льда | есть |
Лопатка для удаления льда | есть |
Лоток для яиц, шт | 2,0 |
Полка решетка морозильного отсека | Нет |
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
44
|
Производитель
|
Shivaki,
|
Расположение морозильной камеры
|
Сверху,
|
Система холодильника
|
Капельная,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип управления
|
Механическое,
|
Тип холодильника
|
Мини-холодильник,
|
Цвет
|
Белый,
|
оплата наличными
по терминалу, по клику и пейми, корпоративным клиентам по корпоративной карточке и перечеслением