Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | ARTEL HS 293 RN |
Основной цвет | серый |
Дополнительный цвет | нет |
Основные характеристики | |
Энергопотребление | 215 кВтч/год |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Подставка для яиц | нет |
Форма для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 225 л |
Полезный объем холодильной камеры | 200 л |
Полезный объем морозильной камеры | 25 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | ST |
Габариты и вес | |
Ширина | 55.4 см |
Высота | 144.5 см |
Глубина | 56.8 см |
Вес | 44 кг |
Ширина упаковки | 58 см |
Высота упаковки | 148 см |
Глубина упаковки | 61 см |
Boshqaruv turi
|
Mexanik,
|
Davlat
|
O'zbekiston,
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Artel,
|
Muzlatgich joylashuvi
|
Yuqorida,
|
Muzlatgich tizimi
|
Tomchili,
|
Rangi
|
Kulrang,
|
Sig'imi (L) (Miqdor o'lchovi litr. Suyuqliq miqdori o'lchami. Maishiy texnikalarda texnika sig'imi miqdori.)
|
55
|
Sovutgich turi
|
Ko'p kamerali,
|
оплата наличными,
по терминалу, по клику и пейми, корпоративным клиентам по корпоративной карточке и перечеслением