Модель | iON V-650 | iON V-850 | iON V-1000 | iON V-2000 | |
Мощность | 650 VA / 360 W | 850 VA / 480 W | 1000 VA / 600 W | 2000 VA / 1200 W | |
ВХОД | |||||
Номинальное входное напряжение | 220-240 VAC | ||||
Диапазон входного напряжения | 172-280 VAC | ||||
Частота на входе | 50-60Hz (автоподстройка) | ||||
ВЫХОД | |||||
Выходное напряжение | 220/230/240 VAC | ||||
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10% | ||||
Частота на выходе | 50 Hz ± 1 Hz | ||||
Время переключения на батарею | номинально 2-6мс , максимально - 10 мс | ||||
Тип формы напряжения | аппроксимированная синусоида | ||||
БАТАРЕИ | |||||
Тип и количество батарей | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 2 | 12 V/9 Ah x 2 | |
Время перезарядки | 4 часа до 90% уровня | ||||
ЗАЩИТА | |||||
Полная защита | от перегрузки, от разрядки, от перезарядки | ||||
ИНДИКАТОРЫ | |||||
LCD экран | Режим от сети, режим батареи, уровень нагрузки, уровень батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка, ошибки, низкий заряд | ||||
LED экран | режим от сети | зеленый индикатор | зеленый индикатор | The right green LED lighting & the 2nd to 5th green LEDs gradually lighting indicating load level |
|
режим от батареи | мерцающий зеленый индикатор | мерцающий жёлтый индикатор | The right green LED flashing & the 2nd to 5th green gradually lighting indicating battery capacity |
||
режим ошибки | отсутствует | отсутствует | красный индикатор | ||
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ | |||||
Режим батареи | сигнал каждые 10 секунд | ||||
Пониженный заряд батареи | сигнал каждую секунду | ||||
Перегрузка | сигнал каждые 0,5 секунд | ||||
Режим замены батареи | сигнал каждые 2 секунды | ||||
Ошибка | постоянный сигнал | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Размеры | 287 x 100 x 142 мм | 350 x 146 x 160 мм | 397 x 146 x 205 мм | ||
Вес нетто | 4.25 кг | 4.9 кг | 8.0 кг | 11.5 кг | |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
Влажность | 0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации) | ||||
Уровень шума | менее 40 дБ | ||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Smart USB (RS-232) Port | поддерживает Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, и MAC |
оплата наличными,
по терминалу, по клику и пейми, корпоративным клиентам по корпоративной карточке и перечеслением